| Ticker | Nombre | Sector | País | Fecha análisis | Votos | Cambio Diario | Favoritos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERA | Sera Prognostics | Medical Devices |
United States
|
— | 0 / 0 | — | |
| SENEA | Seneca Foods | — | — | 25 Feb 2026 | 0 / 0 | 2.63% | |
| SATL | Satellogic | — | — | 07 Feb 2026 | 0 / 0 | — | |
| SANOFI | Sanofi | — | — | 07 Feb 2026 | 0 / 0 | — | |
| SAN | Santander | Banking |
Spain
|
07 Feb 2026 | 0 / 0 | — | |
| SAIL | SailPoint | Software |
United States
|
— | 0 / 0 | 4.93% | |
| S | SentinelOne | Cybersecurity |
United States
|
24 Feb 2026 | 0 / 0 | -3.51% | |
| RZLV | Rezolve AI | — | — | 25 Feb 2026 | 0 / 0 | 0.38% | |
| RZLT | Rezolute | — | — | 07 Feb 2026 | 0 / 0 | — | |
| RXT | Rackspace Tech | — | — | 21 Feb 2026 | 0 / 0 | — | |
| RVSN | Rail Vision | — | — | 07 Feb 2026 | 0 / 0 | — | |
| RR | Richtech Robotics | — | — | 24 Feb 2026 | 0 / 0 | — | |
| RPID | Papid Micro | — | — | 13 Feb 2026 | 0 / 0 | 0.00% | |
| RPGL | Republic Power | — | — | 07 Feb 2026 | 0 / 0 | 5.92% | |
| ROAD | Construction Partners | — | — | 25 Feb 2026 | 0 / 0 | — | |
| RNA | Atrium Therapeutics | Biotechnology |
United States
|
08 Apr 2025 | 0 / 0 | — | |
| RIOT | Riot Platforms | — | — | 07 Feb 2026 | 0 / 0 | — | |
| RIME | Algorhythm Holdings | — | — | 13 Feb 2026 | 0 / 0 | 8.17% | |
| RHI | Robert half | — | — | 24 Feb 2026 | 0 / 0 | -1.08% | |
| REP | Repsol | Oil & Gas |
Spain
|
— | 0 / 0 | — |
United States
Spain